AI Prompt Marketplace Dashboard
Prompt Commerce Operations Hub
Manage prompt listings, creator quality, pricing, and trust operations in one marketplace platform
Prompt Quality LabDynamic PricingFraud Controls
Active Listings
5,420
Monthly Sales
18,640
Average Order Value
$19.8
Creator Retention
84.1%
Top Prompt Listings
Best-performing listings by sales and rating.
| Title | Category | Creator | Model | Price | Sales | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long-form SEO Blog Architect | Content | Nina A. | GPT-4.1 | $24 | 1280 | 4.8 | Published |
| Ecommerce Product Description Engine | Ecommerce | Ravi K. | Claude | $18 | 940 | 4.5 | Published |
| Cold Outreach Sequence Builder | Sales | Amina P. | GPT-4.1 | $21 | 410 | 4.1 | Review |
About the Dashboard Page
Track listing growth, creator quality, conversion health, and marketplace trust signals from one dashboard.
Frequently Asked Questions
AI Prompt Marketplace Dashboard
Prompt Commerce Operations Hub
Manage prompt listings, creator quality, pricing, and trust operations in one marketplace platform
Prompt Quality LabDynamic PricingFraud Controls
Active Listings
5,420
Monthly Sales
18,640
Average Order Value
$19.8
Creator Retention
84.1%
Top Prompt Listings
Best-performing listings by sales and rating.
| Title | Category | Creator | Model | Price | Sales | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long-form SEO Blog Architect | Content | Nina A. | GPT-4.1 | $24 | 1280 | 4.8 | Published |
| Ecommerce Product Description Engine | Ecommerce | Ravi K. | Claude | $18 | 940 | 4.5 | Published |
| Cold Outreach Sequence Builder | Sales | Amina P. | GPT-4.1 | $21 | 410 | 4.1 | Review |
About the Dashboard Page
Track listing growth, creator quality, conversion health, and marketplace trust signals from one dashboard.
