Creator Plan Management
Creator Plans
Select any creator row to push data into optimization labs.
| Creator | Niche | Price | Subscribers | Churn | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Visuals | Design | $19 | 1820 | 5.2% | |
| Ali Growth Lab | Marketing | $29 | 1460 | 4.7% | |
| Code Sprint Daily | Dev | $24 | 2140 | 6.1% | |
| Fit Routine Pro | Fitness | $17 | 2630 | 5.9% | |
| Finance Board | Finance | $34 | 920 | 3.8% |
About the Creators Page
Review creator subscription plans with pricing, churn, and engagement metrics for operational decision making.
Creator Plan Management
Creator Plans
Select any creator row to push data into optimization labs.
| Creator | Niche | Price | Subscribers | Churn | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Visuals | Design | $19 | 1820 | 5.2% | |
| Ali Growth Lab | Marketing | $29 | 1460 | 4.7% | |
| Code Sprint Daily | Dev | $24 | 2140 | 6.1% | |
| Fit Routine Pro | Fitness | $17 | 2630 | 5.9% | |
| Finance Board | Finance | $34 | 920 | 3.8% |
About the Creators Page
Review creator subscription plans with pricing, churn, and engagement metrics for operational decision making.
