Menu Management
Menu Items
Manage your restaurant's offerings.
| Name | Category | Price | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bruschetta | Appetizers | $8.50 | Available | |
| Margherita Pizza | Main Courses | $14.00 | Available | |
| Spaghetti Carbonara | Main Courses | $16.50 | Available | |
| Tiramisu | Desserts | $7.00 | Unavailable | |
| Cola | Beverages | $3.00 | Available |
About the Menu Page
The menu page allows you to define every item your restaurant offers, including its price, category, and current availability for kitchen staff.
Menu Management
Menu Items
Manage your restaurant's offerings.
| Name | Category | Price | Availability | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Bruschetta | Appetizers | $8.50 | Available | |
| Margherita Pizza | Main Courses | $14.00 | Available | |
| Spaghetti Carbonara | Main Courses | $16.50 | Available | |
| Tiramisu | Desserts | $7.00 | Unavailable | |
| Cola | Beverages | $3.00 | Available |
About the Menu Page
The menu page allows you to define every item your restaurant offers, including its price, category, and current availability for kitchen staff.