Market Watch
Market Watch
Track pair prices, movement, and liquidity conditions.
| Pair | Price | 24h Change | 24h Volume | Liquidity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $68,320 | 2.4% | $25,400,000 | 92% | Active |
| ETH/USDT | $3,710 | 1.8% | $19,300,000 | 88% | Active |
| SOL/USDT | $164 | -3.1% | $9,800,000 | 74% | Volatile |
| ADA/USDT | $0.74 | 0.9% | $4,200,000 | 69% | Active |
About the Markets Page
Track market pair movement, volume, and liquidity conditions for better execution timing.
Frequently Asked Questions
Market Watch
Market Watch
Track pair prices, movement, and liquidity conditions.
| Pair | Price | 24h Change | 24h Volume | Liquidity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $68,320 | 2.4% | $25,400,000 | 92% | Active |
| ETH/USDT | $3,710 | 1.8% | $19,300,000 | 88% | Active |
| SOL/USDT | $164 | -3.1% | $9,800,000 | 74% | Volatile |
| ADA/USDT | $0.74 | 0.9% | $4,200,000 | 69% | Active |
About the Markets Page
Track market pair movement, volume, and liquidity conditions for better execution timing.
