Order Book
Order Book
Track open and completed stock order lifecycle.
| Side | Symbol | Qty | Price | Fee | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | AAPL | 25 | $223.2 | $2.79 | Filled | 2026-02-28 09:11 |
| Sell | TSLA | 18 | $249.4 | $2.24 | Open | 2026-02-28 09:03 |
| Buy | NVDA | 7 | $1190.1 | $5.83 | Cancelled | 2026-02-28 08:48 |
About the Orders Page
Track open and executed orders with pricing and fee details for audit-ready visibility.
Frequently Asked Questions
Order Book
Order Book
Track open and completed stock order lifecycle.
| Side | Symbol | Qty | Price | Fee | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | AAPL | 25 | $223.2 | $2.79 | Filled | 2026-02-28 09:11 |
| Sell | TSLA | 18 | $249.4 | $2.24 | Open | 2026-02-28 09:03 |
| Buy | NVDA | 7 | $1190.1 | $5.83 | Cancelled | 2026-02-28 08:48 |
About the Orders Page
Track open and executed orders with pricing and fee details for audit-ready visibility.
