Settlement Operations
Settlement Operations
Post-trade settlement status by counterparty.
| Reference | Amount | Currency | Counterparty | Status |
|---|---|---|---|---|
| TX-02911 | 42,000 | USD | NorthBank | Settled |
| TX-02910 | 17,500 | EUR | BlueFX | Pending |
| TX-02909 | 6,200,000 | JPY | Mercury Payments | Settled |
| TX-02908 | 13,800 | GBP | SwiftCorridor | Failed |
About the Settlements Page
Track settlement references, counterparties, and transfer outcomes for reliable post-trade operations.
Settlement Operations
Settlement Operations
Post-trade settlement status by counterparty.
| Reference | Amount | Currency | Counterparty | Status |
|---|---|---|---|---|
| TX-02911 | 42,000 | USD | NorthBank | Settled |
| TX-02910 | 17,500 | EUR | BlueFX | Pending |
| TX-02909 | 6,200,000 | JPY | Mercury Payments | Settled |
| TX-02908 | 13,800 | GBP | SwiftCorridor | Failed |
About the Settlements Page
Track settlement references, counterparties, and transfer outcomes for reliable post-trade operations.