Zone Intelligence
Zone Intelligence
Balance rider coverage with traffic and open order volume.
| Zone | Avg ETA | Traffic | Active Riders | Open Orders |
|---|---|---|---|---|
| North | 27 min | Moderate | 3 | 19 |
| East | 34 min | High | 2 | 24 |
| West | 29 min | Moderate | 2 | 14 |
| Central | 23 min | Low | 4 | 10 |
About the Zones Page
Use zone-level delivery and traffic signals to improve coverage and reduce service bottlenecks.
Frequently Asked Questions
Zone Intelligence
Zone Intelligence
Balance rider coverage with traffic and open order volume.
| Zone | Avg ETA | Traffic | Active Riders | Open Orders |
|---|---|---|---|---|
| North | 27 min | Moderate | 3 | 19 |
| East | 34 min | High | 2 | 24 |
| West | 29 min | Moderate | 2 | 14 |
| Central | 23 min | Low | 4 | 10 |
About the Zones Page
Use zone-level delivery and traffic signals to improve coverage and reduce service bottlenecks.
