Market Feed
Market Feed
Bid/ask depth and 24h activity by symbol.
| Symbol | Bid | Ask | Spread | 24h Change | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64852.4 | 64861.9 | 9.5 | +2.1% | 592,000,000 |
| ETH/USDT | 3451.2 | 3452.1 | 0.9 | +1.4% | 334,000,000 |
| SOL/USDT | 158.23 | 158.37 | 0.14 | +3.7% | 121,000,000 |
| XRP/USDT | 0.6421 | 0.6426 | 0.0005 | -0.9% | 88,000,000 |
| BNB/USDT | 582.12 | 582.84 | 0.72 | +0.6% | 54,000,000 |
| ADA/USDT | 0.5981 | 0.5987 | 0.0006 | +1.1% | 42,000,000 |
About the Markets Page
Monitor real-time bid and ask movement, spread behavior, and 24-hour volume to spot opportunity windows.
Market Feed
Market Feed
Bid/ask depth and 24h activity by symbol.
| Symbol | Bid | Ask | Spread | 24h Change | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64852.4 | 64861.9 | 9.5 | +2.1% | 592,000,000 |
| ETH/USDT | 3451.2 | 3452.1 | 0.9 | +1.4% | 334,000,000 |
| SOL/USDT | 158.23 | 158.37 | 0.14 | +3.7% | 121,000,000 |
| XRP/USDT | 0.6421 | 0.6426 | 0.0005 | -0.9% | 88,000,000 |
| BNB/USDT | 582.12 | 582.84 | 0.72 | +0.6% | 54,000,000 |
| ADA/USDT | 0.5981 | 0.5987 | 0.0006 | +1.1% | 42,000,000 |
About the Markets Page
Monitor real-time bid and ask movement, spread behavior, and 24-hour volume to spot opportunity windows.