Trading Wallets
Wallet Balances
Available and reserved funds by asset.
| Asset | Available | Reserved | Utilization |
|---|---|---|---|
| USDT | 482,140.56 | 91,220.11 | 16% |
| BTC | 9.42 | 1.15 | 11% |
| ETH | 124.7 | 28.3 | 18% |
| SOL | 2,840 | 920 | 24% |
About the Wallets Page
Track wallet liquidity and reserve utilization across assets for risk-aware capital allocation.
Trading Wallets
Wallet Balances
Available and reserved funds by asset.
| Asset | Available | Reserved | Utilization |
|---|---|---|---|
| USDT | 482,140.56 | 91,220.11 | 16% |
| BTC | 9.42 | 1.15 | 11% |
| ETH | 124.7 | 28.3 | 18% |
| SOL | 2,840 | 920 | 24% |
About the Wallets Page
Track wallet liquidity and reserve utilization across assets for risk-aware capital allocation.