Strategy Workbench
Strategy Library
Monitor strategy quality and risk profile.
| Name | Market | Win Rate | Sharpe | Max Drawdown | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Momentum Breakout | BTC/USDT | 58.4% | 1.84 | 6.2% | Running |
| Mean Reversion | ETH/USDT | 54.1% | 1.22 | 4.8% | Running |
| Funding Arbitrage | Perp Basket | 63.9% | 2.11 | 3.2% | Paused |
AI Strategy Brief
Generate a structured strategy outline.
Strategy Output
About the Strategies Page
Track strategy quality with win rate and drawdown metrics while generating structured strategy briefs.
Strategy Workbench
Strategy Library
Monitor strategy quality and risk profile.
| Name | Market | Win Rate | Sharpe | Max Drawdown | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Momentum Breakout | BTC/USDT | 58.4% | 1.84 | 6.2% | Running |
| Mean Reversion | ETH/USDT | 54.1% | 1.22 | 4.8% | Running |
| Funding Arbitrage | Perp Basket | 63.9% | 2.11 | 3.2% | Paused |
AI Strategy Brief
Generate a structured strategy outline.
Strategy Output
About the Strategies Page
Track strategy quality with win rate and drawdown metrics while generating structured strategy briefs.